Myプロフィール (lapis)
メンバー情報
| 名前 | 松井 信樹 |
| ふりがな | まつい のぶき |
| ローマ字 | Matsui Nobuki |
| カテゴリー | サウンドエンジニア(日本の文化を世界に届ける) |
| カテゴリー(英語表記) | Sound Engineer (Conveying Japanese Culture to the World) |
| BNIの役職 | トレーニング担当 |
| 入会日(宣誓式の日) | 2024/05/22 |
ビジネス情報
| 会社名 | 合同会社マツイサウンドワークス |
| 肩書・部署 | 代表社員 |
| 電話番号 | 09073077743 |
| 郵便番号・住所 | 446-0001 愛知県安城市里町南井畑1番地94 |
| メールアドレス | coolsound1@gmail.com |
| ホームページ | https://www.stericali.com/ |
| https://www.facebook.com/matsui.nobuki |
NCASネットショップ
ネットショップは開設されていません
写真・名刺
ファイル・推薦のことば
メンバーからのありがとう
2024/12/26 大野 希世美
お仕事現場の松井さん素敵でした。間接的に色々接点があったり、知り合いが居たりしていましたが、穏やかに仕事を進める姿を見て、現場は安心感に包まれるのだな~。と実感しました。またどこかの現場でご一緒できたら嬉しく思います。
メンバー略歴シート
ビジネスについて
| 事業名 | 合同会社マツイサウンドワークス |
| 専門分野 | サウンドエンジニア(日本の文化を世界に届ける) |
| 所在地 | 愛知県安城市里町南井畑1番地94 |
| 現在のビジネスの経験年数 | 22年 |
| 過去に経験した職業 | 介護・福祉職、ミュージシャン |
家族について
| 配偶者 | あり。福祉作業所勤務。写真家として活動していた時期も。芸術センス◎、日本福祉大学の同級生。 |
| その他家族 | 娘。高校生。絵が得意でTwitterで14万いいね。オオカミ、へび、猛禽類好き。若干ミリオタ。 |
| ペット | アカハライモリを12年ほど飼育していた。現在ペットはいないが猛禽類のカフェなどに行く。 |
| 趣味 | 音楽演奏、旅行。独立後旅行に行けていないが来年には余裕あるスケジュールで働きたい(笑)。 |
| その他関心事 | 海外進出! |
| 出身地 | 愛知県春日井市 |
| 居住地 | 愛知県安城市 |
| 居住年数 | 20年 |
その他
| 私の強い願望 | 国内はもちろん海外クライアントからの録音、ミキシング、音響といった仕事を定期的にこなしたい |
| 誰も知らない私 | 奥さんには大概のことはバレています。 |
| 私の成功の鍵 | NY在住グラミー賞エンジニアHata氏に師事できたこと。また技術と人間性のバランスで安心して依頼していただいていると思います。 |
G.A.I.N.S
| Goal(目標) | 世界に仕事の幅を広げる 地域福祉に貢献できる企業に成長させたい 長期的に一緒に成長できるチームを作りたい 地方のアーティストに効果的なプロモーションをできるネットワークを構築したい |
| Accomplishments(実績) | ◎東京港中央リージョンで音響を担当 ◎Jリーグ 名古屋グランパス ゴールシーン楽曲ミキシング ◎Jリーグ 名古屋グランパス セレモニー音響 ◎英グラストンベリーフェスのメインステージでの音響 ◎複数の大型ライブハウスで音響管理 ◎いちご農園 放送機器セットアップ、調整 ◎LIVEレストランSAKURA 音響設置、管理 ◎海外ツアー4回(北南米、ヨーロッパ、中国 他) ◎幕張メッセ音響オペレート ◎メジャーリリースCD制作多数 ◎アイドルグループバンドセット コーディネート、音響、録音 |
| Interests(興味) | 音楽 芸術 福祉 異文化 |
| Networks(人脈) | 音響同業者同士の全国的なつながり イベンター 照明 映像 舞台 アーティスト事務所 レコード会社 レコーディングエンジニア 福祉関係 SNS |
| Skill(スキル) | 音響 録音 舞台 社会福祉士 レコーディング ミキシング マスタリング |
ONE to ONE ミーティングシート
| 1.名前とプライベート情報 | 松井信樹 Matsui Nobuki HP https://www.stericali.com/ |
| 2.会社名・役職 | 合同会社マツイサウンドワークス 代表社員 |
| 3.専門分野 | 音楽制作における専門技術(レコーディング、ミキシング)イベント音響、ライブ配信、講演会配信、施設音響 レコーディングスタジオ運営 専門学校録音講師 ライブハウス音響管理 |
| 4.他社にない強み | ◎東京港中央リージョンアワードで音響を担当 ◎音響も録音もできるエンジニアは日本には少ない。さらにDolby Atmosなど立体音響の制作環境を持つとなるとおそらく国内5人以下。 ◎関わった音楽作品の音質面で評価をいただくことが多い。 ◎Xのフォロワーを多く獲得しており発信がリーチする数が多い。 ◎付き合いのある同業者が日本中ににおり、どの地方からの依頼にも対応可。海外経験も豊富 ◎グラミー賞エンジニアHata Ryoji氏に師事、技術指導を受けている。 ◎音に関することはおよそ全て対応できる |
| 5.こんな人や会社がわたしのお客様になります | 作曲家 式典やイベントをやりたい人 ホームシアターを作りたい人 施設、工場、事務所の音響を改善したい人 コンサートをやりたい人 動画に品質の高い音楽を付けたい人 |
| 6.当社について、どう話を切り出したらよいか? | ◎東京港中央リージョンアワードで音響を担当した人がBNIにいますよ! ◎名古屋でファーストチョイスになっているレコーディング、音響エンジニアがいる。 音に関することは何でも相談に乗れる グラミー賞エンジニアと海外の仕事もしている Jリーグ 名古屋グランパス ゴールシーン楽曲音響担当 |
直近10件の顧客リスト
直近10件の顧客
| 1 | 港中央リージョンフォーラム実行委員 (リージョンアワードの現地音響) |
| 2 | 音楽制作会社 (アニメソングシンガーのアルバムのミキシング) |
| 3 | イベント制作会社 (高校の芸術鑑賞会の音響、新規施設のネーミングライツ発表会) |
| 4 | アイドル運営(複数のアイドルグループのリリース曲) |
| 5 | 飲食店オーナー(レストランのスピーカー設置) |
| 6 | レコード会社(所属バンドのレコーディング、新人発掘イベントの音響) |
| 7 | 音響会社(式典や大学祭の音響) |
| 8 | 作曲家(新規リリース曲のミキシング、マスタリング) |
| 9 | 青少年芸術文化振興会(高校軽音楽部活動) |
| 10 | 芸能事務所(アーティストへの海外公演同行) |
顧客について
| 彼らはどのようにしてあなたの元へやってきましたか? | ◎以前から付き合いのある方からの新しく始めた事業へのお誘い ◎口コミ ◎BNIでのお繋ぎ |
| 彼らにどのような商品・サービスを提供しましたか? | ◎プロフェッショナルな音響 ◎プロフェッショナルな録音、楽曲ミキシング ◎イベント関係者などへの円滑なコミュニケーション、打ち合わせ |
| 彼らは平均的な顧客でしたか? | リージョンアワードへの音響参加はここ1年での活動の結果、新しく得られた顧客と言えます。 |
リファーラルについて
| その他のリファーラル提供者にはどんな人がいますか? | プログラマー デザイナー 内装業者 映像制作 |
| 「質の高い」リファーラルとは? | お互いのビジネスを応援しあっていける関係を構築できるご紹介 |
| 「不適切な」リファーラルとは? | 互いのビジネスや共通点を考慮せず対象が誰でも良いような、数打てば当たる的なお繋ぎを生業としている方 |
コンタクトサークル
Contact Circle Top3
| トップ3 | イベント制作、アイドル事務所、動画配信 |
コンタクトサークル
| 1 | 作曲家 |
| 2 | 動画配信 |
| 3 | 内装業者 |
| 4 | アイドル事務所 |
| 5 | 楽器輸入代理店 |
| 6 | 楽器販売 |
| 7 | イベント制作 |
| 8 | WEB制作 |
| 9 | 家具制作 |
| 10 | ロックバンド |