Myプロフィール (lapis)
メンバー情報
| 名前 | 吉田 奈津子 |
| ふりがな | よしだ なつこ |
| ローマ字 | NATSUKO YOSHIDA |
| カテゴリー | 冷え性改善ボディケアサロン |
| カテゴリー(英語表記) | |
| BNIの役職 | |
| 入会日(宣誓式の日) | 2025/09/24 |
ビジネス情報
| 会社名 | 人生REBORNサロン |
| 肩書・部署 | 代表 |
| 電話番号 | 08043378827 |
| 郵便番号・住所 | 272 市川市鬼越 |
| メールアドレス | rebornsalonkapua@gmail.com |
| ホームページ | https://tsuku2.jp/kapuaec |
メンバーからのありがとう
メンバー略歴シート
ビジネスについて
| 事業名 | 人生REBORNサロン |
| 専門分野 | 冷え性改善ボディケアサロン |
| 所在地 | 市川市鬼越 |
| 現在のビジネスの経験年数 | 20年 |
| 過去に経験した職業 | みずほ銀行リテール営業、リラクゼーションサロン運営、マヤ暦アドバイザー |
家族について
| 配偶者 | ひとつ年上の会社員 |
| その他家族 | 小学5年生の長女、6歳の次女 |
| ペット | 保護猫3匹 17歳♀、2歳♂、2歳♀ |
| 趣味 | 道の駅巡り |
| その他関心事 | 日本酒、焼酎、腸活 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 居住地 | 千葉県市川市 |
| 居住年数 | 24年 |
その他
| 私の強い願望 | 保護猫に会えるサロンの継続 健康寿命を伸ばす |
| 誰も知らない私 | 子どもの頃の夢は「喫茶店を開くこと」アムラーになりきれなかったアムラー世代 |
| 私の成功の鍵 | 私の成功の鍵は、「相手が素の自分に戻れる空間をつくること」 |
G.A.I.N.S
| Goal(目標) | 母の病気の経験と、お客様の「最高の状態で最期はきれいに逝きたい」という言葉が原点です。 人生の最期に向けて健康寿命を伸ばして安心して迎えられる支援をしながら、 保護猫と人がふれあえる居場所づくりを実現します。 🌱【今〜1年後】:「リピーター作り」 目的: 継続的なサポートをできる方を増やす 数値目標: • 月収50万円安定(年収600万円) • セミナー・勉強会 月2回開催 • BNIからの紹介 月2件以上 成果イメージ: →「健康維持と心の整理なら吉田さん」と紹介されるポジションを確立。 ⸻ 🌼【3年後】:「シニアでも始められるセラピスト講座」スタート 目的: 人に喜ばれる仕事の提案と、人生100年時代に備えた働き方提案 数値目標: • 年商1,000万円(平均月収80〜100万円) • 講座受講生:月5〜8件 • 継続顧客・紹介比率60%以上 重点アクション: • シニア向けの自社講座・オンライン講座を構築 • メディア・地域活動で露出を増やす(講演・ラジオ・記事など) • 必要と感じたら資格・協会所属を最小限で活用 成果イメージ: →「明るいシニア生活を創る人」としてのポジションが完成。 ⸻ 🐾【52歳頃まで(約5年後)】:「夢の保護猫×高齢者ふれあい拠点を実現」 目的: 終活コンサル事業の利益と信頼をもとに、社会貢献へ。 数値目標: • 年商1,200〜1,500万円規模 • 年間300〜500万円を保護猫活動に充当 • 拠点の土地・建物・運営資金の準備開始 • ボランティア/協賛パートナー5名以上 重点アクション: • クラウドファンディング・寄付型イベントで資金を集める • 「終活サポート×保護猫支援」モデルを地域ブランド化 • マヤ暦・カウンセリングを通して“心の支援”も行う拠点づくり 成果イメージ: → 私の人生のストーリーが「命をつなぐ居場所づくり」として形になる。 |
| Accomplishments(実績) | 20年以上にわたって人生相談からお悩み解決のサポート実績(5000名以上) エステティシャン時代には社内コンテストで最優秀賞受賞 |
| Interests(興味) | 人間の行動分析 仕事ができる人々の行動様式や考え方 うまくいくチームビルディング マヤ暦や宿命鑑定などで心が軽くなる関わり方を 実践中 |
| Networks(人脈) | 守成クラブ、ニーズマッチでの人脈、ヘルスケア関連事業に関わる方、スピリチュアル系の人脈これまでの仕事に関わる方々、各種SNSでの繋がり |
| Skill(スキル) | マヤ暦アドバイザー、スピーチ、プレゼンテーション、脳科学、エステティック技術全般(フェイシャル、ボディ、リフレクソロジー、ヘッドケア、メイクアップ、眉毛デザイン)、潜在意識アロマ、FP2級、簿記2級、生命保険募集人、終活アドバイザー、相続葬送支援士、マンダラエンディングノートファシリテーター資格 |
ONE to ONE ミーティングシート
| 1.名前とプライベート情報 | 吉田 奈津子(よしだ なつこ) 昭和54年(1979年)6月22日 46歳 千葉県市川市在住 血液型A型 ひとつ年上の夫 小5の長女 6歳の次女 趣味 猫吸い 1998年 八千代松蔭高等学校卒業 2002年 上智大学英文学科卒業 2002年 みずほ銀行1期生として入行【千束町支店 吉原の町で人生修行】 2005年 銀行退職、リフレクソロジーやエステティック全般学ぶ 2010年 サロン独立オープン 2014年 第一子出産 2019年 第二子妊娠を機にマヤ暦学ぶ 世の中がコロナへ 2020年 オンラインでのビジネス展開スタート 2025年9月 LAPISチャプター 入会 |
| 2.会社名・役職 | 人生REBORNサロン代表 終活健幸サポート多摩副代表 |
| 3.専門分野 | 1、冷え性改善ボディケア 2、腸活、睡眠、水などの健康サポート 3、オンラインでの体質改善講座 4、セラピストの養成講座 |
| 4.他社にない強み | 両親を癌で亡くした経験から「冷えは万病の元」と思っています。 ですが、冷え性は病院に行くほどではないため、多くの方が長年放置してしまう不調です。 冷え性を軽視せず、未病の段階での体質改善を目的としたボディケアを提供しています。 |
| 5.こんな人や会社がわたしのお客様になります | ▪️会社や周りに「いつも寒い」「冷える」と言っている女性 ▪️ デスクワークで血行不良を感じている女性 ▪️生理・睡眠・疲労感など、不調がはっきりしないまま続いている女性 ▪️ 病院では「異常なし」と言われたが、納得していない女性 ▪️寝るときに靴下がないと眠れない方 ▪️自分お体を後回しにしてる方 ▪️2時間のZOOMが耐え難い方 |
| 6.当社について、どう話を切り出したらよいか? | 冬になると ・寝る時に靴下を履かないと眠れない ・お風呂はシャワーで済ませがち そんな方がいたら 「冷え性、気になってない?」と聞いてください。 答えがイエスなら、 冷え性改善専門の吉田をご紹介ください。 |
直近10件の顧客リスト
直近10件の顧客
| 1 | 腰痛に悩む40代男性 |
| 2 | 冷え性から生理痛に悩む40代女性 |
| 3 | 駅のトイレがどこにあるか気になる40代サラリーマン |
| 4 | 睡眠不足に悩む50代女性 |
| 5 | デスクワークで長時間座っていられないSE |
| 6 | 下半身のむくみに悩む40代女性 |
| 7 | いつも重いカバンで膝がいたい保険業 |
| 8 | 高齢の両親と住む40代のOLさん(お風呂がシャワーになりがち) |
| 9 | 産後のママさん |
| 10 | 立ち仕事が多い飲食業のオーナー |
顧客について
| 彼らはどのようにしてあなたの元へやってきましたか? | 既存のお客様が、 ①「寝る時に靴下を履かないと眠れない」と話していた知人に 「冷え性専門で見てくれる人がいるよ」と声をかけてくださり、来店されました。 ②「冬でもシャワーだけで済ませている」と話していた方に、 冷え性を専門に見ているサロンがあると紹介され、来店されました。 |
| 彼らにどのような商品・サービスを提供しましたか? | ホットストーンを使ったボディケア 体質改善のための生活習慣指導など |
| 彼らは平均的な顧客でしたか? | はい |
リファーラルについて
| その他のリファーラル提供者にはどんな人がいますか? | ・美容師・ネイリストなど、女性の体調や会話に触れる職種の方 ・整体師・エステティシャン・ヨガインストラクター ・女性の冷えや不調の話を日常的に聞く立場の方 ・デスクワーク中心の会社に関わる方 ・女性スタッフが多い職場の経営者・管理職の方(特に看護師など) ・在宅ワークの方と接点の多い職種の方 |
| 「質の高い」リファーラルとは? | ・寝る時に靴下が手放せない ・冬でもシャワーで済ませている ・冷えを体質だからと諦めている こうした状態に心当たりがあり、 話を聞く気持ちがある方のご紹介です |
| 「不適切な」リファーラルとは? | ・冷え性に興味がない ・ご自身では必要性を感じていない ・付き合いで来店されるケース このような場合は、質の低いリファーラルになります。 ※ ご本人が「少しでも気になっている」状態でのご紹介が理想です。 |
コンタクトサークル
Contact Circle Top3
| トップ3 |
コンタクトサークル
| 1 | 美容師 |
| 2 | 保険業 |
| 3 | ネイルサロン |
| 4 | 飲食業 |
| 5 | 不動産 |
| 6 | ヨガインストラクター |
| 7 | 睡眠アドバイザー |
| 8 | 助産師 |
| 9 | 訪問介護 |
| 10 | ケアマネ |