Myプロフィール (dragonfly)
メンバー情報
| 名前 | 次廣 淳 |
| ふりがな | つぎひろ あつし |
| ローマ字 | 静岡県 |
| カテゴリー | AI業務改善システム構築 |
| カテゴリー(英語表記) | |
| BNIの役職 | |
| 入会日(宣誓式の日) | 2026/03/17 |
ビジネス情報
| 会社名 | tugilo |
| 肩書・部署 | 代表 |
| 電話番号 | 09099171742 |
| 郵便番号・住所 | 426-0066 静岡県藤枝市青葉町2丁目17-39 |
| メールアドレス | tugi@tugilo.com |
| ホームページ | https://tugilo.com |
| https://www.facebook.com/tugi1973/ |
メンバーからのありがとう
メンバー略歴シート
ビジネスについて
| 事業名 | tugilo |
| 専門分野 | AI業務改善システム構築 |
| 所在地 | 静岡県藤枝市青葉町2丁目17-39 |
| 現在のビジネスの経験年数 | 約25年(システム開発)+AI活用 約2年 |
| 過去に経験した職業 | システムエンジニア(業務システム開発)BtoB,BtoC・Webシステム開発(Laravel / DB設計 / UI設計)・業務改善・要件定義・設計支援 |
家族について
| 配偶者 | 最愛の妻 沙依(奇跡の4月1日生まれ。エイプリルフールだけど本当です笑) |
| その他家族 | 中学3年生と小学6年生の娘がいます。 今年は高校受験で、本人以上に親の方がソワソワしています笑 |
| ペット | 猫4匹と暮らしています。 チンチラシルバー3匹(るん・れん・ろん)と、縁あって迎えた保護猫のほくろ。 気づけば家族の中心は完全に猫たちです |
| 趣味 | キャンプ・ジム(健康維持)・AI活用・家族との時間・娘の影響で音楽やアニメ(車の音楽は娘セレクトです)DLeague応援(押しはDYM Messengers) |
| その他関心事 | 「人が頑張らなくても回る仕組み」を考えるのが好きです 忙しい中でも、家族との時間をちゃんと取れる状態を作りたいと思っています |
| 出身地 | 静岡県藤枝市 |
| 居住地 | 静岡県藤枝市 |
| 居住年数 | 9年 |
その他
| 私の強い願望 | 人の頑張りで回っている業務を、 仕組みで自然に回る状態に変えること (頑張る人が損しない世界にしたいと思っています) |
| 誰も知らない私 | 実は高校時代水球の県の選抜選手でした(当時静岡県で4校しかなかったのですがw) |
| 私の成功の鍵 | 小さく作って、確実に育てること (現場に合わせて進化させていきます) |
G.A.I.N.S
| Goal(目標) | Excelで管理していて限界を感じている会社を、1回の入力で回る状態にし、時間を生み出せるようにしたい |
| Accomplishments(実績) | •Excelや手作業でバラバラに管理していた業務を整理し、 1回の入力で回る状態に改善(作業時間・ミスを削減) •フランチャイズ本部の業務を整理し、 加盟店の管理や注文の流れをスムーズにする仕組みを構築 •解体業者の問い合わせ〜見積〜請求までの流れを整理し、 一つの流れで管理できるように改善 •スタンプラリーの管理をデジタル化し、 多くの参加者がいてもスムーズに運用できる状態を構築 •LINEを使った予約の仕組みを作り、 お客様が簡単に予約できる流れを実現 |
| Interests(興味) | キャンプ・ジム(健康維持)・AI活用・家族との時間・娘の影響で音楽やアニメ(車の音楽は娘セレクトです) |
| Networks(人脈) | 守成クラブの経営者ネットワーク・中小企業の経営者(建設・製造・サービス業) |
| Skill(スキル) | •業務を整理して、無駄をなくすことができる •1回の入力で回る仕組みに変えることができる •現場に合わせて無理のない形で導入できる •小さく始めて、少しずつ改善していく進め方ができる •AIも活用しながら効率よく仕組み化できる |
ONE to ONE ミーティングシート
| 1.名前とプライベート情報 | 名前:次廣 淳(つぎひろ あつし) 生年月日:1973年5月27日 丑年 双子座 B型 カテゴリー:AI業務改善システム構築 過去の職業:システムエンジニア(業務システム開発)約25年 趣味:ジム・AI活用・キャンプ・家族との時間 妻、娘2人、猫4匹と平和に過ごしています。 |
| 2.会社名・役職 | tugilo(ツギロ)代表 |
| 3.専門分野 | ・業務の流れを整理する ・Excelや手作業の業務をまとめる ・1回の入力で回る仕組みにする ・無理のない形で仕組み化する |
| 4.他社にない強み | ① 現場に合わせた仕組みづくり → 既存のツールを押し付けるのではなく、今の業務に合わせて設計 ② 小さく始めて確実に改善 → 最初から大きく作らず、使いながら良くしていく ③ 人に頼らない状態を作る → 属人化をなくし、誰でも回る状態にできる |
| 5.こんな人や会社がわたしのお客様になります | ① Excelで管理しているが限界を感じている会社 ② 同じ内容を何度も入力している会社 ③ 特定の人しか分からない業務がある会社 ④ 忙しいのに改善できていない会社 |
| 6.当社について、どう話を切り出したらよいか? | ① 忙しすぎる経営者 「社長、今の業務って社長がいないと回らない状態になっていませんか?」 ② Excel管理の会社 「Excelで管理されていると思うんですが、入力って何回くらい発生していますか?」 ③ 二重入力している会社 「同じ内容を何度も入力している作業ってありませんか?」 ④ 属人化している会社 「その業務って、特定の人じゃないと分からない状態になっていませんか?」 ⑤ 改善したいけど進んでいない会社 「改善しなきゃと思いつつ、後回しになっている業務ってありませんか?」 |
直近10件の顧客リスト
直近10件の顧客
| 1 | 害虫ブロック フランチャイズ本部 管理・受発注の仕組み化(本部と加盟店の連携整理) |
| 2 | インテリア資材卸商社 受発注業務と営業支援の仕組み化 |
| 3 | 防水工事業 工程管理の見える化と共有の簡略化 |
| 4 | 観光局 イベント支援システム(ビンゴ・スタンプラリー)構築 |
| 5 | 解体業 見積・請求書の作成業務の整理・効率化 |
| 6 | 動物病院 予約管理の仕組み化と対応負担の軽減 |
| 7 | 飲食フランチャイズ本部 業務全体をまとめるシステム構築 |
| 8 | 複数店舗展開企業 店舗ごとの情報管理の一元化 |
| 9 | 問い合わせ対応が多い業種 受付〜対応の流れの整理 |
| 10 | 紙・Excel管理が中心の企業 業務のデジタル化と一元管理 |
顧客について
| 彼らはどのようにしてあなたの元へやってきましたか? | ・既存顧客からの紹介 「同じように困っている会社があるから」 ・システム会社や制作会社からの紹介 「作ることはできるが、業務整理ができない案件」 ・経営者同士の口コミ 「業務を整理したい」という相談 |
| 彼らにどのような商品・サービスを提供しましたか? | ・バラバラな業務の整理 ・人に依存している業務の見直し ・受発注・予約・見積などの流れの統一 ・1回の入力で回る状態の構築 |
| 彼らは平均的な顧客でしたか? | ・現場が忙しく、非効率でも回している ・属人化していて引き継げない ・ミスや手間が増えている |
リファーラルについて
| その他のリファーラル提供者にはどんな人がいますか? | |
| 「質の高い」リファーラルとは? | ・業務がバラバラになっている ・同じ入力を何度もしている ・特定の人に依存している + ・経営者 or 決裁者と話せる |
| 「不適切な」リファーラルとは? |
コンタクトサークル
Contact Circle Top3
| トップ3 |
コンタクトサークル
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |