Myプロフィール (lapis)
メンバー情報
| 名前 | 岡本 仁志 |
| ふりがな | おかもと ひとし |
| ローマ字 | okamoto hitoshi |
| カテゴリー | 効果音制作 |
| カテゴリー(英語表記) | sound design |
| BNIの役職 | |
| 入会日(宣誓式の日) | 2025/07/02 |
ビジネス情報
| 会社名 | 株式会社Studio10 |
| 肩書・部署 | 代表取締役社長 |
| 電話番号 | |
| 郵便番号・住所 | 東京都江東区 |
| メールアドレス | okamoto@studio10.jp |
| ホームページ | https://studio10.jp/ |
| https://www.facebook.com/hitoshi.okamoto.7 |
NCASネットショップ
ネットショップは開設されていません
写真・名刺
ファイル・推薦のことば
メンバーからのありがとう
メンバー略歴シート
ビジネスについて
| 事業名 | 株式会社Studio10 |
| 専門分野 | 効果音制作 |
| 所在地 | 東京都江東区 |
| 現在のビジネスの経験年数 | ゲーム業界のサウンドクリエイターとして約25年(ゲーム会社所属のクリエイターとして17年、自営業として8年)。 |
| 過去に経験した職業 | 倉庫仕分け(学生の頃に経験。残業、土日出勤自由でシフトを入れまくったら、一か月のバイト代40万超えたこともあった) |
家族について
| 配偶者 | なし |
| その他家族 | 父母、妹夫婦と甥っ子2人 |
| ペット | 柴犬。1月10日生まれなので名前はテン。自分で起こした会社がStudio10 だが、会社名の由来にもなっている。 |
| 趣味 | ロードバイク(東京から仙台まで行ったことアリ)。カメラ。クラブマガ(イスラエル軍特殊部隊が使う近接格闘術)。プロ野球(打率等の数字を眺めるのが好き)。 |
| その他関心事 | 日本酒好き。雨後の月とか花雪とかの甘めの酒が好み。 |
| 出身地 | 京都・・・なのだが、両親が転勤族のため京都に住んだことなはい。引っ越し回数は計15回。住んだことがある場所は、埼玉、長野、新潟、東京、大阪、奈良、神戸、神奈川など。 |
| 居住地 | 東京都江東区 |
| 居住年数 | 20年 |
その他
| 私の強い願望 | 面白おかしく人生を生きる |
| 誰も知らない私 | リストラ経験が2回あり(新卒4か月目と、40歳の時にリストラされた)。40歳の時のリストラをきっかけに、なかばやけっぱちで独立へ。 |
| 私の成功の鍵 | 鳴かぬなら おれが鳴こう ホトトギス |
G.A.I.N.S
| Goal(目標) | 独立した理由がリストラだったので、強い目標が見つからない状態・・・。 アドバイスがあれば、是非! 当面は法人存続10年を目指して奮闘中(現在、4期目)。 |
| Accomplishments(実績) | サウンド制作で関わったゲームの数は80以上。 制作のほか、専門学校で非常勤講師も務める。 <直近の効果音制作として関わった主なゲームタイトル> 2025年 Pokémon LEGENDS Z-A 2024年 ロリポップチェーンソーRePOP 2023年 ポケットモンスター スカーレット・バイオレット スターオーシャン2R ゆるキャン▲ つなげるみんなのオールインワン 2022年 Pokémon LEGENDS アルセウス ・・・など |
| Interests(興味) | ハードウェア(アナログシンセなど)の導入 →ソフトウェアでは出せない音の研究 |
| Networks(人脈) | ゲーム会社 音楽制作会社 ゲーム系専門学校 |
| Skill(スキル) | ・ゲームにおけるサウンドデザイン 効果音制作 Wwise などのミドルウェアを使ったデータ実装 UE などのゲームエンジンを使ったデータ実装 |
ONE to ONE ミーティングシート
| 1.名前とプライベート情報 | 6歳からエレクトーンを始め、17歳から作曲に興味を持ち、独学で学び始める。 作曲に興味を持ったきっかけは、久石譲氏。 その後、2001年に関西のゲーム会社にサウンドクリエイターと して入社。 この頃は、作曲と効果音の両方を行っていた。 <効果音専門になったきっかけ> 作曲家としての評価は微妙で、有名タイトルとも無縁。このまま生きていけるのか・・・。 ↓ とある会社が効果音制作専門の職種を募集していることを知る。 ↓ その会社は、大手ゲーム会社の有名タイトルを作っている会社。 ↓ 作曲に執着して埋もれるくらいなら、効果音専門で有名タイトルに関わったほうが人生に納得できるのでは? ↓ 思い切って転職。 結論としては、転職してよかった(作曲に執着してたら多分潰れてた)。 |
| 2.会社名・役職 | 株式会社Studio10 代表取締役 兼 サウンドデザイナー |
| 3.専門分野 | ゲームにおける効果音制作やデータ実装。 また、上記の知見を活かし、CM、アニメ、プロモーションビデオ、映画など、 映像への音付けも得意としている。 |
| 4.他社にない強み | 業界歴25年の豊富な実績。 また、代表が表に立って行動しているため、 レスポンスや意思決定が早く、即断即決でビジネスを進められることが強み。 |
| 5.こんな人や会社がわたしのお客様になります | 映像系の会社やクリエイター。 ・映像制作会社 ・CM制作会社 ・広告代理店 |
| 6.当社について、どう話を切り出したらよいか? | 映像に効果音を付けている人がいらっしゃいましたら、 『効果音を外注にして、映像制作の作業時間を増やしたくないですか?』 と質問して頂き、答えがYes!でしたら、 『効果音制作の専門家が、オーダーメイドの効果音を作ってくれるよ!』 とお伝えください。 必要な音のリストアップは不要で、動画を渡すだけで対応致します。 気になるお値段は、3分ほどの会社や商品紹介の動画で3~5万円です。 |
直近10件の顧客リスト
直近10件の顧客
| 1 | ㈱ゲームフリーク |
| 2 | 学校法人日本教育財団 |
| 3 | ㈱インスピオン |
| 4 | ㈱アティック |
| 5 | ㈱ドラガミゲームス |
| 6 | ㈱MIXI |
| 7 | ㈱NHN |
| 8 | NetEase |
| 9 | Tencent |
| 10 | ㈱ほぼ日 |
顧客について
| 彼らはどのようにしてあなたの元へやってきましたか? | 営業 同業者からの紹介 SNSや弊社Webからの問い合わせ |
| 彼らにどのような商品・サービスを提供しましたか? | 効果音制作 Wwise、ADXなどでのデータ実装 UE などのゲームエンジンへの実装 |
| 彼らは平均的な顧客でしたか? | 平均的な顧客です。 |
リファーラルについて
| その他のリファーラル提供者にはどんな人がいますか? | 作曲家 音楽制作事務所(作曲家のみ所属の事務所) |
| 「質の高い」リファーラルとは? | 契約周りがしっかりしている スケジュールがきちんと管理されている |
| 「不適切な」リファーラルとは? | 相見積もりの案件 |
コンタクトサークル
Contact Circle Top3
| トップ3 | ①作曲家 ②ミュージシャン ③ナレーター |
コンタクトサークル
| 1 | 作曲家 |
| 2 | ミュージシャン |
| 3 | ナレーター |
| 4 | レコーディングエンジニア |
| 5 | CGクリエイター(VFX、アニメーション) |
| 6 | 声優 |
| 7 | アニメーター |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |