Myプロフィール (lapis)
メンバーからのありがとう
2025/03/12 宮下竹則
敬亮、いつも何かメンバーに貢献できないか? を考えている真っ直ぐな姿勢に感服しています。どうすればメンバーが喜ぶのか?など難しい質問をしてくるので答える私も襟を正してしまいます。そして先日も大切な友人をご紹介いただきありがとうございます。期待に応えられるよう努めます。次は、私が期待以上の想像を超える貢献を約束します。引き続きよろしくお願いします。
2025/03/12 幸野 朱里
スタートダッシュプレゼンお疲れさまでした! 敬亮さんの普段の姿や様子の分かる写真が沢山で スタートダッシュプレゼンの時間だけでは、足りないくらいでしたね!! メインプレゼンも今から楽しみにしています! 社名の由来「仲間」の話には、敬亮さんの温かさを感じました。 そして、 私と同じ名前の娘ちゃんにもぜひお会いしたい・・! そんな日も楽しみにしています! これからもよろしくお願い致します!
2025/03/19 百武 伸晃
敬亮さん。 あまりお話出来ていなかったところですが、「新潟大雪」の情報を見てすぐにダイレクトにメッセージを送ってくれ、心配して下さった敬亮さんに心の優しさを感じました。 今後どんどん関係性を深めていきたいと思いました。 ありがとうございました!
メンバー略歴シート
ビジネスについて
| 事業名 | 合同会社comrade |
| 専門分野 | 電力コスト削減(エアコンシート) |
| 所在地 | 石川県野々市市太平寺 |
| 現在のビジネスの経験年数 | 約7年 |
| 過去に経験した職業 | 営業職(カーナビ・ETC、人材派遣など)、イベント会社役員、電力会社代表取締役、バックオフィス会社役員、太陽光・蓄電関連会社執行役員 |
家族について
| 配偶者 | 香川県出身の姉さん女房です。証券会社勤務。私にとても厳しいです。 |
| その他家族 | 小学校5年生の娘。バスケを頑張っています。私に懐いてます。 |
| ペット | トイプードル(女)。私をボスと認識しているようです。 |
| 趣味 | 今はバイク、音楽。昔はスケボー、ボクシング、バンドをしていたのでまた趣味にしたいです。 |
| その他関心事 | 漫画 : 南勝久、カネコアツシ、松本大洋、浦沢直樹、あだち充、福本伸行、漫☆画太郎、ジャギ、アミバ |
| 出身地 | 石川県野々市市 |
| 居住地 | 石川県野々市市 |
| 居住年数 | 野々市市(35年)、高山市(2年)、名古屋市(1年)、京都市(4年)、東大阪市(0.5年)、高松市(2年) |
その他
| 私の強い願望 | 関わった人に何か一つでもプラスを与えれる、そして私と出会えて良かったと思ってもらえる人間でいる。 |
| 誰も知らない私 | 物心ついた時からの将来の夢が海賊だったのですが、よくあたる占い師によると、前世は海賊か強盗だったみたいです。 |
| 私の成功の鍵 | 座右の銘が「万象皆師」 どんな人からも学ぶ姿勢を大事にしています。 |
G.A.I.N.S
| Goal(目標) | 2026年4月時点 介護施設60、製造工場10、クリニック10、旅館6 2027年4月時点 介護施設100、製造工場25、クリニック20、旅館10 ※メインターゲットとしてのみ記載 ・電気代の削減により浮いたお金を従業員の為や会社の成長分野に繋げてもらいたい。 ・各地方の中小企業が『強く在る事』で地域の活性化にも繋がると信じている為、電力コストとBCP対策の分野から力になっていく。 ・都市部に出た人が地元や地方移住も考えれる様になる事。 分散型の強い地域社会づくりに貢献していきたい。 |
| Accomplishments(実績) | ・電力業界を離れてからの約3年間、月に2~3件は相談あり。 ※電気代高騰時、一番多い月で30~40件。この間、無償で対応していました 【削減実績の一例】 介護施設・・・年間20%~30%の削減 (410万円⇒325万円)、(234万円⇒161万円) 製造工場・・・年間30%の削減 (240万円⇒168万円) スーパー・・・年間10%の削減 (300万円⇒269万円) など ・文系出身で『電気の知識ゼロ』から勉強し携わっていたので、説明が解りやすいと言われます 【電力会社時代】 ・販売電力量伸び率ランキングで全国2位(2018年12月)、1位(2019年1月)獲得 (新電力ネット調べ) ・経産省の資源エネルギー庁と電力・ガス取引等監視委員会それぞれの方々と意見交換 ⇒顧客離脱の少なさに関する事、電力業界の在り方や課題になどについて ・東京大学大学院の方から論文への協力のご依頼 ・某大手企業からマイニング事業の電気に関する相談 ⇒当時『どこの電力会社にもマイニングに関する知識がある人がいなくて困っていた』との事で喜んでもらえました ・某世界企業とのEVステーション展開の打ち合わせ ⇒地域の選定や採算性について その他、取材や子供の教育イベント、トークイベントなど多数経験あります |
| Interests(興味) | ・BCP対策 ・ドローン ・エネルギー ・地域経済、分散型地域づくり ・FinTech ・ブロックチェーン ・資産運用 ・節電 |
| Networks(人脈) | 福祉業界 美容室オーナー 建築関係 人材派遣業 飲食店オーナー 税理士 社労士 内装業 便利屋 自動車整備 AI研修会社 IT会社 エステサロン 新電力の経営者や幹部 旧一般電気事業者(いわゆる大手電力会社) など |
| Skill(スキル) | 資格に関しては、 ・太陽光発電アドバイザー資格 ・FP2級 ・二等無人航空機操縦士資格 以前、介護業界向けの仕事もしていた為、 ・初任者研修 ・福祉用具専門相談員 もあります。 |
ONE to ONE ミーティングシート
| 1.名前とプライベート情報 | 堀 敬亮 |
| 2.会社名・役職 | 合同会社comrade (コムレイド) 代表 |
| 3.専門分野 | 【電力契約の切り替えによる電気代削減】 ・試算、切替無料 ・切替手続きは全てこちらで対応します ・全国対応 (※沖縄除く) 【創畜事業(太陽光パネル・蓄電池の導入)】 ・導入シミュレーション無料・全国対応 (※沖縄除く) ・正しい業者の選び方 【エアコン省エネ商材による電力削減】 ・ランニング費用0 ・メンテナンス不要 ・取付簡単 |
| 4.他社にない強み | 【電力会社の立ち上げ~経営、コンサルをしていた経験】 ・事業計画、値決め、営業、請求などのバックオフィス業務、電力調達、国や各機関への報告や各システムに至るまで仕組みを理解しています。 ※この業界の黒い部分まで語れます |
| 5.こんな人や会社がわたしのお客様になります | 【金のガチョウ】 OA機器販売会社、医療・障がい・介護向けのコンサルタント 【金のたまご】 医療機関、老人ホームを経営されている経営者 |
| 6.当社について、どう話を切り出したらよいか? | 老人ホーム、病院など電気をたくさん使う業種の方に ①電気代高いですよね ②何か対策考えたいですか ③手軽に電気代を削減させたいですか と質問していただき1つでも「イエス」が出たらお繋ぎください。 電気料金の明細があればシミュレーション可能です。 ※直近1年分あれば精度は高まりますが、なければ一か月分でも可能です。 |
直近10件の顧客リスト
直近10件の顧客
| 1 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 2 | 有料老人ホーム |
| 3 | グループホーム |
| 4 | 24時間型トレーニングジム |
| 5 | 自動車整備工場 |
| 6 | 飲食店 |
| 7 | ホテル |
| 8 | 事務所 |
| 9 | 美容室 |
| 10 | クリニック |
顧客について
| 彼らはどのようにしてあなたの元へやってきましたか? | ・ご紹介 ・元々のお客様 |
| 彼らにどのような商品・サービスを提供しましたか? | ・電力契約の切り替え ・太陽光・蓄電池の導入 ・エアコン省エネ部材の導入 |
| 彼らは平均的な顧客でしたか? |
リファーラルについて
| その他のリファーラル提供者にはどんな人がいますか? | |
| 「質の高い」リファーラルとは? | |
| 「不適切な」リファーラルとは? | 決裁権が無い方 |
コンタクトサークル
Contact Circle Top3
| トップ3 | 財務コンサルタント 医療、介護業界のコンサルタント エアコン清掃業者 |
コンタクトサークル
| 1 | エアコン清掃業者 |
| 2 | 内装業 |
| 3 | 財務コンサルタント |
| 4 | 人材派遣業者 |
| 5 | 有料職業紹介事業者 |
| 6 | 給食委託事業者 |
| 7 | OA機器事業者 |
| 8 | 医療・福祉コンサルタント |
| 9 | |
| 10 |